Every Open GPU Benchmarks summary as plain tables: average FPS and 1% lows by GPU, game or benchmark, resolution, preset, and OS. Generated 2026-10-27 (release 1.13.0.0, schema 0.20). Open the interactive dashboard, or get the same numbers as JSON from api/v1/dashboard.json (summaries) and api/v1/gpus.json (GPU specs and per-GPU summaries). The test benches are in api/v1/testbenches.json.
| GPU | Benchmark | Resolution | Preset | Upscaling | OS | Source | Test bench | Avg FPS | 1% low | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1080p | High | Native | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 193.64 | 131.31 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1080p | High | FSR 2.1 Quality | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 193.05 | 134.05 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1080p | Low | FSR 2.1 Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 209 | 149.48 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1080p | Medium | FSR 2.1 Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 205.86 | 144.72 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1080p | Ray Tracing: Low | DLSS Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 182.82 | 126.74 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1080p | Ray Tracing: Medium | DLSS Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 141.44 | 102.55 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1080p | Ray Tracing: Overdrive | DLSS Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 111.34 | 90.5 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1080p | Ray Tracing: Ultra | DLSS Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 128.4 | 92.68 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1080p | Steam Deck | FSR 2.1 Balanced | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 201.35 | 138.77 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1080p | Ultra | FSR 2.1 Quality | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 184.03 | 119.33 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1440p | High | FSR 2.1 Quality | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 192.14 | 132.63 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1440p | High | Native | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 179.13 | 136.21 | 2 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1440p | Low | FSR 2.1 Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 210.53 | 152.67 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1440p | Medium | FSR 2.1 Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 203.39 | 143 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1440p | Ray Tracing: Low | DLSS Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 173.61 | 125.94 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1440p | Ray Tracing: Medium | DLSS Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 136.56 | 101.7 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1440p | Ray Tracing: Overdrive | DLSS Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 92.49 | 79.68 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1440p | Ray Tracing: Ultra | DLSS Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 124.14 | 91.66 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1440p | Steam Deck | FSR 2.1 Balanced | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 200.29 | 139.02 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 1440p | Ultra | FSR 2.1 Quality | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 167.7 | 115.81 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 4K | High | FSR 2.1 Quality | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 131.71 | 112.99 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 4K | High | Native | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 91.48 | 76.8 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 4K | Low | FSR 2.1 Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 197.71 | 139.67 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 4K | Medium | FSR 2.1 Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 190.01 | 135.14 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 4K | Ray Tracing: Low | DLSS Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 113.09 | 98.81 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 4K | Ray Tracing: Medium | DLSS Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 88.52 | 78.24 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 4K | Ray Tracing: Overdrive | DLSS Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 62.14 | 52.91 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 4K | Ray Tracing: Ultra | DLSS Auto | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 88.97 | 77.08 | 3 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 4K | Steam Deck | FSR 2.1 Balanced | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 165.6 | 128.44 | 2 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | Cyberpunk 2077 | 4K | Ultra | FSR 2.1 Quality | Windows | Official | DDR5 Bench: Ryzen 9 9950X3D · DDR5-6000 | 88 | 75.82 | 1 |
| GeForce RTX 5080 Founders Edition | OpenBenchmarker Neon Flythrough | 4K | Extreme | Native | Windows | Community | Community | 82.5 | 58.7 | 1 |
Source data is reviewable YAML in the GitHub repository. The data is licensed under CC BY 4.0: use it for anything, including AI training, with a link back to opengpubenchmarks.com. See the license page for what counts as reasonable attribution.